KOTEL ATMOS D 14 P na pelety
DODANÍ DO TÝDNE
Máte dotaz?
Napište nám, brzy se ozveme
Automatické kotle na pelety
Jsou konstruovány pro dokonalé spalování pelet, tak že do levé či pravé strany kotle, podle potřeby zákazníka, je zabudován hořák na pelety, který si plně automaticky, za pomocí šnekového dopravníku odebírá pelety ze zásobníku. Zásobník paliva bývá umístěn vedle kotle, nebo ve vedlejší místnosti a může mít libovolnou velikost (standardně 250, 500 nebo 1000 l). Často bývá i jako zásobník paliva použita část kotelny, která pak vystačí na celou topnou sezonu. Samotný provoz hořáku na pelety funguje zcela automaticky. V případě, že hořák dostane pokyn ke startu, neboli vznikne potřeba topit, nasype dopravník pelety do hubice hořáku a sám je zapálí topným tělískem (spirálou). Po dostatečném rozhoření pelet, najede hořák na nastavený výkon, v kterém setrvá do doby než je systém (dům) vytopen. Poté se hořák vypne a pelety v komůrce hořáku dohoří. Hořák je tak připraven k novému startu. Celý cyklus se v případě další potřeby vždy opakuje.
Výhody kotlů na pelety ATMOS
-
Velký komfort vytápění
-
Vysoká účinnost 90,2 až 92,4 % podle typu – malá spotřeba paliva
-
Ekologické spalování – kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 5 a EKODESIGN 2015/1189
-
Automatický provoz a vypnutí kotle po dohoření paliva
-
Automatické vybírání popela – při zabudovaném odpopelnění
| Technické údaje | Typ kotle | |||
|---|---|---|---|---|
| D14P | D21P | D25P | ||
| Výkon kotle | kW | 4 – 14 | 4 – 19 | 7 – 24 |
| Výhřevná plocha | m2 | 1,7 | 1,7 | 2 |
| Rozměr plnícího otvoru | mm | 270 x 450 | 270 x 450 | 270 x 450 |
| Předepsaný tah komína | Pa | 16 | 18 | 22 |
| Max. pracovní přetlak vody | kPa | 250 | 250 | 250 |
| Hmotnost kotle | kg | 231 | 231 | 254 |
| Průměr odtahového hrdla | mm | 150/152 | 150/152 | 150/152 |
| Krytí elektrické části | IP | 20 | ||
| Elektrický příkon – při spuštění | W | 522 | 522 | 522 |
| Elektrický příkon – při provozu | W | 42 | 42 | 42 |
| Účinnost kotle | % | 90,3 | 90,3 | 90,2 |
| Teplota spalin při jmenovitém výkonu (pelety) | °C | 127 | 147 | 151 |
| Hmot. průtok spalin při jmen. výkonu (pelety) | kg/s | 0,011 | 0,015 | 0,018 |
| Předepsané palivo (preferované) | kvalitní pelety o průměru 6 – 8 mm o délce 5 až 25 mm a výhřevnosti 16 – 19 MJ.kg-1 (bílé pelety) | |||
| Průměrná spotřeba paliva – pelet při jm. výkonu | kg.h-1 | 3,5 | 4,5 | 5,4 |
| Objem vody v kotli | l | 56 | 56 | 62 |
| Hydraulická ztráta kotle | mbar | 0,18 | 0,18 | 0,19 |
| Minimální objem vyrovnávací nádrže | l | 500 | 500 | 500 |
| Připojovací napětí | V/Hz | 230/50 | ||
| Třída kotle dle ČSN EN 303-5 | 5 | 5 | 5 | |
| Třída energetické účinnosti | A+ | A+ | A+ | |
| Ekodesign | ||||
| Dotované kotle v ČR | |
|
||
| Legenda k nákresu kotlů | |||
| 1. | Těleso kotle | 16. | Hlavní vypínač |
| 2. | Dvířka plnící (čistící) | 17. | Regulační (kotlový) termostat |
| 3. | Popelník | 18. | Termostat na čerpadlo |
| 4. | Ovládací panel | 19. | Bezpečnostní termostat |
| 5. | Clona rámečku | 20. | Pojistka T6,3A/1500 – typ H |
| 6. | Výplň dvířek – Sibral | 21. | Dvoj vypínač automatického odpopelnění a hořáku na pelety |
| 7. | Těsnění dvířek 18 x 18 mm | 23. | Přední kryt (víko) |
| 8. | Uzávěr | 24. | Hořák na pelety |
| 9. | Okrasná matice | ||
| 10. | Víko otvoru pro hořák – deska + izolace | ||
| 11. | Čistící víko kouřového kanálu | K | – hrdlo kouřovodu |
| 12. | Brzdič trubkovnice | L | – výstup vody z kotle |
| 13. | Nerezová clona topeniště | M | – vstup vody do kotle |
| 14. | Záslepka pro zabudování automatického odpopelnění | N | – nátrubek pro napouštěcí kohout |
| 15. | Teploměr | P | – nátrubek pro čidlo ventilu ovládajícího chladící smyčku (TS 131, STS 20) |
























