Sleva 41%
DRAŽICE OKC NTRR/HP/SOL 400 Ohřívač vody nepřímotopný stacionární 121491402
40 196,80 Kč
/ ks
67 900 Kč
*
33 220,50 Kč bez DPH
Běžná cena:
67 900 Kč s DPH
Hmotnost:
203,00 kg
* Nejnižší cena za 30 dní
Není skladem
Kód:
682619
Obj.č./typ:
121491402
Výrobce:
Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o.
Máte dotaz?
Napište nám, brzy se ozveme
Dražice OKC 400 NTRR/HP SOL ohřívač vody nepřímotopný stacionární
Pracovní tlak v nádobě i ve výměníku 1 MPa
- Zásobníky určené pro kombinaci tepelných čerpadel a termických solárních systémů
- Je možno instalovat topné těleso TJ 6/4
- Možnost instalovat topnou jednotku TPK 150-8/2,2 kW
- 3 jímky na čidla součástí zásobníku
![]() |
Možná instalace topné šroubovací jednotky TJ 6/4" | ![]() |
Možná instalace topného přírubového tělesa TPK |
![]() |
Ohřívač vhodný k tepelnému čerpadlu | ![]() |
Ohřívač vhodný k termickému solárnímu systému |
Součástí ohřívače není připojovací kabel, připojení musí provést odborně způsobilá osoba.

| Rozměry (mm) | A | B | C | D | E | F | G | I | J | L | M | N | O | P | R | S |
| OKC 400 NTRR/HP/SOL | 1644 | 812 | 857 | 700 | 55 | 1521 | 973 | 723 | 288 | 208 | 648 | 812 | 1348 | 523 | 1073 | 1173 |
| OKC 500 NTRR/HP/SOL | 1914 | 812 | 857 | 700 | 55 | 1790 | 1023 | 773 | 288 | 228 | 609 | 818 | 1618 | 473 | 1123 | 1409 |
| Typ zásobníku | OKC 400NTRR/HP/SOL | OKC 500NTRR/HP/SOL |
| Objednací číslo | 121491402 | 121391402 |
| Objem (l) | 352 | 469 |
| Max. hmotnost ohřívače bez vody (kg) | 183 | 233 |
| Izolace (mm) | 50 | |
| Tepelná vodivost izolace (Wxm1xK1) | 0,021 | |
| Teplosmenná plocha výměníku (hor./dol.)(m2) | 3,1/1,4 | 4,8/2 |
| Objem výměníku (hor./dol.)(l) | 19,3/9 | 29,7/12,3 |
| Max.provozní teplota/přetlak ve výměníku (°C)/(bar) | 110/10 | |
| Výkon výměníku podle ČSN EN 12897 (kW) | 45***/32** | 50***/58** |
| Třída energetické účinnosti | C | |
| Doba ohřevu výměníkem z 10°C na 60°C* (min) | 32/22 | 26/27 |
| Statická ztráta (W) | 90 | 105 |
| Max. provozní teplota/přetlak v nádobě (°C)/(bar) | 80/10 | 80/10 |
**měřeno při topné vodě 80°C, ***měřeno při topné vodě 55°C

.jpg)

.jpg)








.jpg)




